Reference / Article
Necklaces & Rings
Crafting-vessel procedure and upgrade recipes for defense, damage, mana-saving and magic-resistance necklaces, and elemental ring spell-damage bonuses.
Magic Necklaces
Buy a Crafting Vessel from Kiora (Shopkeeper) at the City Shop, then drag the recipe ingredients into it. Stone-upgraded necklaces cannot be used in these recipes.
Each necklace recipe costs 10 Contribution points. The points are required to attempt the craft but are spent only on success. Successful crafting consumes the listed ingredients. On failure, any included Stone of Merien is consumed and other ingredients may be lost.
For other rings and jewelry, see Rare items.
Upgradable Magic Necklaces
Magic Necklace (DF10)
| Necklace | Defense Ratio | Base equip level | Required ingredients |
|---|---|---|---|
| Magic Necklace(DF+10) | 10 | 25 | Base ingredient; not a recipe in this table |
| Magic Necklace(DF+15) | 15 | 40 | 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 2 × Magic Necklace(DF+10) |
| Magic Necklace(DF+20) | 20 | 55 | 1 × Magic Necklace(DF+15); 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(DF+10) |
| Magic Necklace(DF+25) | 25 | 70 | 1 × Magic Necklace(DF+20); 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(DF+10) |
| Magic Necklace(DF+30) | 30 | 85 | 1 × Magic Necklace(DF+25); 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(DF+10) |
Magic Necklace (DM+1)
| Necklace | Physical damage | Base equip level | Required ingredients |
|---|---|---|---|
| Magic Necklace(DM+1) | 1 | 25 | Base ingredient; not a recipe in this table |
| Magic Necklace(DM+2) | 2 | 50 | 1 × Stone of Merien; 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 2 × Magic Necklace(DM+1) |
| Magic Necklace(DM+3) | 3 | 75 | 1 × Magic Necklace(DM+2); 1 × Stone of Merien; 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(DM+1) |
| Magic Necklace(DM+4) | 4 | 100 | 1 × Magic Necklace(DM+3); 1 × Stone of Merien; 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(DM+1) |
| Magic Necklace(DM+5) | 5 | 120 | 1 × Magic Necklace(DM+4); 1 × Stone of Merien; 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(DM+1) |
Magic Necklace (MS10)
| Necklace | Mana Save | Base equip level | Required ingredients |
|---|---|---|---|
| Magic Necklace(MS10) | 10% | 25 | Base ingredient; not a recipe in this table |
| Magic Necklace(MS12) | 12% | 40 | 1 × Stone of Merien; 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 2 × Magic Necklace(MS10) |
| Magic Necklace(MS14) | 14% | 55 | 1 × Magic Necklace(MS12); 1 × Stone of Merien; 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(MS10) |
| Magic Necklace(MS16) | 16% | 70 | 1 × Magic Necklace(MS14); 1 × Stone of Merien; 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(MS10) |
| Magic Necklace(MS18) | 18% | 85 | 1 × Magic Necklace(MS16); 1 × Stone of Merien; 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(MS10) |
Mana Save reduces fixed mana costs, but not costs based on your maximum MP. Mana Save from your equipment adds together, up to the cap.
Magic Necklace (MR10)
| Necklace | Magic Resistance | Base equip level | Required ingredients |
|---|---|---|---|
| Magic Necklace(MR+10) | 10 | 25 | Base ingredient; not a recipe in this table |
| Magic Necklace(MR+15) | 15 | 40 | 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 2 × Magic Necklace(MR+10) |
| Magic Necklace(MR+20) | 20 | 55 | 1 × Magic Necklace(MR+15); 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(MR+10) |
| Magic Necklace(MR+25) | 25 | 70 | 1 × Magic Necklace(MR+20); 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(MR+10) |
| Magic Necklace(MR+30) | 30 | 85 | 1 × Magic Necklace(MR+25); 1 × Silver Nugget; 1 × Gold Nugget; 1 × Magic Necklace(MR+10) |
The listed MR adds to your Magic Resistance.
Elemental Rings
Each elemental ring adds 7 damage to your damaging spells, plus 1 more when the spell's element matches the ring. The bonus is added before percentage damage bonuses and the target's damage reductions.
| Ring | Matching element | Base equip level | Drops |
|---|---|---|---|
| Ring of Efreet | Fire | 60 | Dragon; Elementalist |
| Ring of Air Elemental | Lightning | 60 | Giant Lizard; Elementalist |
| Ring of Ice Elemental | Ice | 60 | Claw Turtle; Elementalist |
| Ring of Earth Elemental | Earth | 60 | Centaur; Elementalist |
Listed monsters are possible sources, subject to active drop rules.
