Difference between revisions of "Skills & Crafting"

From Helbreath Olympia Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
Skill formula: http://i.imgur.com/Q9TbiDJ.png Where 's' is skill %.
 
Skill formula: http://i.imgur.com/Q9TbiDJ.png Where 's' is skill %.
 
Hey thanks for adding that ,i had this bit over on the talents page ,but hadnt moved it  since i did the new contents sidebar
 
  
 
TNL= Successes until next level
 
TNL= Successes until next level

Revision as of 09:50, 16 September 2016

Skills

Skill formula: Q9TbiDJ.png Where 's' is skill %.

TNL= Successes until next level

Skill TNL Skill TNL Skill TNL Skill TNL Skill TNL Skill TNL Skill TNL Skill TNL Skill TNL Skill TNL Skill TNL
0 10 10 30 20 70 30 130 40 210 50 310 60 430 70 570 80 730 90 910 100 1110
1 11 11 33 21 75 31 137 41 219 51 321 61 443 71 585 81 747 91 929
2 12 12 36 22 80 32 144 42 228 52 332 62 456 72 600 82 764 92 948
3 13 13 39 23 85 33 151 43 237 53 343 63 469 73 615 83 781 93 967
4 15 14 43 24 91 34 159 44 247 54 355 64 483 74 631 84 799 94 987
5 17 15 47 25 97 35 167 45 257 55 367 65 497 75 647 85 817 95 1007
6 19 16 51 26 103 36 175 46 267 56 379 66 511 76 663 86 835 96 1027
7 21 17 55 27 109 37 183 47 277 57 391 67 525 77 679 87 853 97 1047
8 24 18 60 28 116 38 192 48 288 58 404 68 540 78 696 88 872 98 1068
9 27 19 65 29 123 39 201 49 299 59 417 69 555 79 713 89 891 99 1089

Crafting

Wares

Ingredients Result
crystal crystal crystal Crystalware
crystal ruby ruby Rubyware
crystal sapphire sapphire Sapphireware
crystal emerald emerald Emeraldware
crystal diamond diamond Diamondware